Característica principal
O sistema de filtragem de ar fresco unidirecional fornece ar fresco externo para o ambiente com alta purificação.Está equipado com filtros duplos com taxa de filtração PM2,5 superior a 95%. O fluxo de ar varia de 150m3/h a 500m3/h para diferentes aplicações.Ele pode ser usado para trabalhar em conjunto com o ventilador de recuperação de energia Holtop para melhor purificação do ar ou usado independentemente para purificação do ar no sistema de ar condicionado. Possui as funções opcionais de circulação interna.Na situação em que não é adequado introduzir ar fresco externo, ele pode desviar o ar da sala apenas para purificação do ar interno. Um produto pode resolver todos os seus problemas de qualidade do ar: ar fresco, purificação e limpeza do ar com custos muito mais baixos.Não hesite em entrar em contato com nossa equipe de vendas para obter mais informações. Forma de instalação diferente para referência: 1) Instalação do sistema de filtragem de ar fresco unidirecional


Especificação:
Modelo | Fluxo de ar (m3/h) | Pressão Externa (Pa) | Potência de entrada (W) | Corrente (A) | Ruído dB(A) | Fonte de energia | Peso (Kg) | |||||
L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||
DX1.5B4 | 100 | 150 | 55 | 80 | 40 | 57 | 0,25 | 0,31 | 25 | 32 | 220V/50Hz | 8 |
DX2.5B4 | 150 | 250 | 60 | 100 | 68 | 85 | 0,3 | 0,45 | 30 | 34 | 220V/50Hz | 8 |
DX3.5B4 | 200 | 350 | 100 | 120 | 108 | 154 | 0,58 | 0,85 | 32 | 37 | 220V/50Hz | 10,5 |
Modelo | Velocidade | Fluxo de ar (m3/h) | Pressão Externa (Pa) | Potência de entrada (W) | Ruído dB(A) | Fonte de energia | Peso (Kg) |
DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220V/50Hz | 9 |
4 | 120 | 64 | 29 | ||||
3 | 90 | 48 | 27 | ||||
2 | 60 | 32 | 25 | ||||
1 | 30 | 16 | 23 | ||||
DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220V/50Hz | 9 |
4 | 200 | 80 | 31 | ||||
3 | 150 | 60 | 29 | ||||
2 | 100 | 40 | 27 | ||||
1 | 50 | 20 | 25 | ||||
DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220V/50Hz | 9,5 |
4 | 280 | 96 | 33 | ||||
3 | 210 | 72 | 31 | ||||
2 | 140 | 48 | 29 | ||||
1 | 70 | 24 | 27 |

